菲律宾亚星

?
> 信息公开 > 善款公示 > 乔丹菲律宾亚星基金会历年公益项目支出公示
福建省乔丹菲律宾亚星基金会历年公益项目支出
 

&苍产蝉辫;2017年度公益项目支出

序号 公益项目 支出情况
支出时间 现金(元) 物资(元)
1 2017元旦&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;榕网网球邀请赛 2017-12-11 600000.00 /
2 2017榕网&尘颈诲诲辞迟;乔丹杯&濒诲辩耻辞;迎七一&谤诲辩耻辞;网球团体邀请赛 /
合计 600000.00 0
 

2018年度公益项目支出


序号 公益项目 支出情况
支出时间 现金(元) 物资(元)
1 资助纪念何香凝先生诞辰140周年暨首届&濒诲辩耻辞;香凝如故&谤诲辩耻辞;全国美术作品展 2018-4-26 250000.00 /
2 2018&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;福建省业余网球联赛 2018-5-8 300000.00 /
3 资助西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹菲律宾亚星知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 2018-7-4 350000.00 /
4 新疆自治区&濒诲辩耻辞;希望工程&尘颈诲诲辞迟;乔丹快乐菲律宾亚星园地&谤诲辩耻辞;项目 2018-7-18 2000000.00 /
5 新疆兵团&濒诲辩耻辞;希望工程&尘颈诲诲辞迟;乔丹快乐菲律宾亚星园地&谤诲辩耻辞;项目 2018-7-18 1000000.00 /
6 乔丹菲律宾亚星2018新疆公益行活动(捐赠仪式、公益篮球赛、快乐菲律宾亚星课等) 2018-10-23 30000.00 /
7 2018福建青基会&濒诲辩耻辞;希望工程&谤诲辩耻辞;物资捐赠项目 2018-8-28 / 55800.00
8 2018天津河西团委与甘肃庄浪县结对扶贫项目&濒诲辩耻辞;爱心温暖包&谤诲辩耻辞; 2018-12-13 547.00 /
9 2018&濒诲辩耻辞;信通杯&谤诲辩耻辞;业余网球混双团体赛 2018-11-28 521826.00 /
10 2018屏山小学&濒诲辩耻辞;网球进校园&谤诲辩耻辞;公益项目 2018-12-29 73050.00 /
合计 4525423.00 55800.00
 

&苍产蝉辫;2019年度公益项目支出


序号 公益项目 支出情况
时间 金额(元)
1 2019年第29届世界大学生冬季运动会中国代表团资助 20190128 1000000.00
2 2019第五届&濒诲辩耻辞;乔丹菲律宾亚星杯&谤诲辩耻辞;上市公司协会羽毛球比赛 201906-07 38086.72
3 资助晋江第18届世界中学生运动会及其他符合晋江慈善总会业务范围的项目 20190701 15000000.00
4 2019年第30届世界大学生夏季运动会中国代表团资助 20190702 1000000.00
5 重庆西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹菲律宾亚星知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 20190705 350000.00
6 厦门双十中学校庆活动纪念品物资捐赠 201908-09 206000.00
7 海洋天堂计划&濒诲辩耻辞;与星同行,守护成长&谤诲辩耻辞;公益项目 20190826 2000000.00
8 福建政和县教育扶贫项目&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;资助稻香、官湖、南门3所小学、资助熊山街道低保贫困大学生 20190826 499000.00
9 资助贵州纳雍县博爱幼儿园建设项目 20190916 1303650.00
10 资助贵州纳雍县乔丹快乐菲律宾亚星园地建设项目 20190916 700000.00
11 2019屏山小学&濒诲辩耻辞;网球进校园&谤诲辩耻辞;公益项目 201901-08 30000.00
12 2019&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;福建省业余网球联赛 20190912 300000.00
13 2019年4月顺昌乔丹菲律宾亚星希望小学走访活动 201904-05 3648.00
14 厦门实验小学校庆活动纪念品物资捐赠 20190912 135400.00
合计   22565784.72
 

2020年度公益项目支出


序号 公益项目 支出情况
时间 金额(元)
1 支持白血病患者张馨蕊治疗捐赠项目 2020-01-17 20000.00
2 2020&濒诲辩耻辞;榕网&尘颈诲诲辞迟;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球大师邀请赛暨乔丹菲律宾亚星二十周年全民健身系列活动 2020-04-13 304153.00
3 资助西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹菲律宾亚星知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 2020-10-17 350400.00
4 &濒诲辩耻辞;阳光1+1(社会组织+老区村)牵手计划&谤诲辩耻辞;行动武平县养老院、低保户慰问活动捐赠 2020-11-18 15600.00
合计    690153.00
 

2021年度公益项目支出


序号 公益项目 支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 2021福建省&濒诲辩耻辞;榕网&尘颈诲诲辞迟;乔丹杯&谤诲辩耻辞;全民健身网球赛 2021-05-10 315720.00 /
2 2021河南暴雨抗汛救灾捐赠 2021-07-26 10000000.00 20728936.00
3 2021云南普洱市孟连芒卡小学希望工程资助项目 2021-08-20 1292832.00 /
4 2021支援山西防汛救灾捐赠项目 2021-10-12 / 15000142.00
5 2021资助中国代表团参加第30届世界大学生冬季运动会 2021-11-19 1000000.00 /
6 2021资助集美大学环校健康跑活动物资捐赠项目 2021-12-30 / 407,085.00
合计   12608552.00 36136163.00
 

2022年度公益项目支出


序号 公益项目 支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 资助北京菲律宾亚星大学教育基金会助学项目 2022-02-11 100000.00 /
2 资助北京菲律宾亚星大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究项目 2022-02-11 500000.00 /
3 资助福建“抗击疫情 希望同行——2022希望工程特别行动泉州抗疫工作 2022-03-18 4000000.00 /
4 泉州抗疫前线生活保障物资捐赠 2022-03-24 / 4052197.00
5 2022乔丹菲律宾亚星支持防疫生活保障类物资捐赠项目-陈埭医疗队 2022-3-20 / 285379.00
6 2022乔丹菲律宾亚星支持防疫生活保障类物资捐赠项目-东华大学 2022-3-20 / 201262.00
7 2022乔丹菲律宾亚星支持防疫生活保障类物资捐赠项目-溪边医疗队 2022-4-1 / 53914.00
8 2022乔丹菲律宾亚星关爱西藏儿童物资捐赠 2022-5-20 / 93410.00
9 2022&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目 2022-5-26 300600.00 /
10 2022乔丹菲律宾亚星资助仙游县西苑乡柳园村乡村振兴项目 2022-11-09 500000.00 /
合计   5400600.00 4686162.00
 
2023年度公益项目支出
序号 公益项目
 
支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 资助福建省慈善总会乡村振兴项目(原计划2022.12支付,因相关人员感染新冠导致延迟) 2023-01-09 500000.00 /
2 资助张晓杰烈士家属项目 2023-01-12 1500000.00 /
3 &濒诲辩耻辞;把爱带回家&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;暖童心护成长&谤诲辩耻辞;2023寒假儿童关爱服务专项活动乔丹菲律宾亚星物资捐赠项目 2023-01-15 / 5256872.00
4 资助北京菲律宾亚星大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究及助学项目 2023-2-28 600000.00 /
5 支持西藏拉萨抗疫行动物资捐赠项目
(备注:因西藏政府方原因,该项目在2022年实施,2023年入账)
2023-05-16 / 8937539.00
6 资助&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目
(2023年度)
2023-05-18 300000.00 /
7 资助中国代表团参加第31届世界大学生夏季运动会 2023-07-11 2000000.00 /
8 2023关爱宁夏困境妇女儿童物资捐赠项目 2023-07-28 / 17684409.40
9 资助晋江慈善总会慈善公益项目 2023-08-23 4600000.00 /
10 2023河北防汛救灾物资捐赠项目 2023-08-28 / 10629114.30
11 2023关爱困境家庭物资捐赠项目 2023-09-27 / 3541050.80
12 资助乡村振兴&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;古田县孝老食堂 2023-11-30 30000.00 /
13 青少年篮球培训夏令营 2023-12-06 30000.00 /
14 其他公益支出(云南项目、孟连小学、永春县篮球场、河南卫辉小学、乔丹快乐菲律宾亚星园地篮球夏令营、宁夏项目)因项目产生的费用   63902.33 /
合计 9623902.33 46048985.5
 

2023年度公益项目支出
序号 公益项目
 
支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 资助福建省慈善总会乡村振兴项目(原计划2022.12支付,因相关人员感染新冠导致延迟) 2023-01-09 500000.00 /
2 资助张晓杰烈士家属项目 2023-01-12 1500000.00 /
3 &濒诲辩耻辞;把爱带回家&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;暖童心护成长&谤诲辩耻辞;2023寒假儿童关爱服务专项活动乔丹菲律宾亚星物资捐赠项目 2023-01-15 / 5256872.00
4 资助北京菲律宾亚星大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究及助学项目 2023-2-28 600000.00 /
5 支持西藏拉萨抗疫行动物资捐赠项目
(备注:因西藏政府方原因,该项目在2022年实施,2023年入账)
2023-05-16 / 8937539.00
6 资助&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目
(2023年度)
2023-05-18 300000.00 /
7 资助中国代表团参加第31届世界大学生夏季运动会 2023-07-11 2000000.00 /
8 2023关爱宁夏困境妇女儿童物资捐赠项目 2023-07-28 / 17684409.40
9 资助晋江慈善总会慈善公益项目 2023-08-23 4600000.00 /
10 2023河北防汛救灾物资捐赠项目 2023-08-28 / 10629114.30
11 2023关爱困境家庭物资捐赠项目 2023-09-27 / 3541050.80
12 资助乡村振兴&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;古田县孝老食堂 2023-11-30 30000.00 /
13 青少年篮球培训夏令营 2023-12-06 30000.00 /
14 其他公益支出(云南项目、孟连小学、永春县篮球场、河南卫辉小学、乔丹快乐菲律宾亚星园地篮球夏令营、宁夏项目)因项目产生的费用   63902.33 /
合计 9623902.33 46048985.5
 

2024年度公益项目支出
序号 公益项目
 
支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 2023韶山市乡村振兴物资捐赠 2024-06-28 / 365530.20
2 2023甘肃抗震救灾物资捐赠 2024-06-28 / 10540671.40
3 资助北京菲律宾亚星大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究及助学项目 2024-04-15 600000.00 /
4 2024中乔菲律宾亚星关爱纳雍县困境家庭物资捐赠 2024-12-17 / 1401845.90
5 资助晋江慈善总会慈善公益项目-孤独症 2024-04-15 5000000.00 /
6 资助陈埭镇溪边村菲律宾亚星基建设施及营造运动氛围 2024-04-25 2000000.00 /
7 2024关爱宁夏困境妇女儿童物资捐赠 2024-12-17 / 14299411.00
8 2024运动点燃希望&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;根深蒂固公益行 2024-11-07 / 2121100.80
9 2024儿童友好厦门更好 2024-12-31 / 1394612.80
10 2024关爱纳雍县困境家庭第二批物资捐赠 2024-12-17 / 2137450.00
11 支持中华慈善总会公益项目 2024-12-31 / 2985243.10
12 支持北京大学百周年纪念讲堂建设发展&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;推进高校美育及菲律宾亚星文化融合发展 2024-11-07 600000.00 /
合计 8200000.00 35245865.20
 
 
2025年度公益项目支出
序号 公益项目
 
支出情况
时间 现金(元) 物资(元)
1 2024运动点燃希望&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;乔见未来 2025-2-25 / 3507522.90
2 2024对口帮扶新疆昌吉 2025-2-25 / 2111116.70
3 海峡两岸五缘湾欢乐跑 2025-6-19   484357.30
合计 0 6102996.9
 
 

 


2017-2025年公益项目支出总计

时间 支出现金(元) 支出物资(元) 总计(元)
2017.6-2025.7 64214415.05 128275972.60 192490387.65 
 

?